Description
PRESSOL SMAROWNICA PNEUMATYCZNA DLFP M10x1-GBDR-MU
Smarownica Pressol DLFP M10x1-GBDR-MU to zaawansowane urządzenie pneumatyczne do aplikacji smaru pod wysokim ciśnieniem. Dzięki przełożeniu 50:1, wysokiej precyzji wykonania i solidnej konstrukcji, gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność – potwierdzoną testami na ponad 40 000 cykli roboczych.
Urządzenie umożliwia łatwe tłoczenie smaru z kartuszy DIN 1284 (400 g), z napełniarki lub luzem. Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy pozwala uniknąć przerw w pracy, a system oringowy i kulka zaworowa eliminują cofanie smaru.
Wysokiej klasy głowica z odlewu cynku Z410 oraz żłobkowana powierzchnia zapewniają pewny chwyt i bezpieczeństwo użytkowania.
Smarownica wyposażona jest w:
-
Złączkę napełniającą (FN) M10x1 gz (12 670)
-
Rurkę dyszy wygiętą, 150 mm (12 635)
-
Ustnik 4 BA M10x1 (12 631)
-
Przyłącze sprężonego powietrza DN6 (20 132)
-
Opakowanie sprzedażne z kodem EAN
Dzięki precyzyjnej regulacji powietrza (2–8 bar) urządzenie zapewnia doskonałą kontrolę nad przepływem smaru i ciśnieniem roboczym. Idealne do zastosowań w serwisach, zakładach przemysłowych i warsztatach obsługujących maszyny ciężkie.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Pressol DLFP M10x1-GBDR-MU |
| Rodzaj urządzenia | Smarownica pneumatyczna |
| Zgodność z normą | DIN 1283 |
| Certyfikat | TÜV |
| Złączka napełniająca | FN M10x1 gz (12 670) |
| Rurka dyszy | Wygięta, 150 mm, M10x1 (12 635) |
| Ustnik | 4 BA, M10x1 (12 631) |
| Przyłącze powietrza | Tulejka gwintowana DN6 (20 132) |
| Stosunek przełożenia | 50:1 |
| Zakres ciśnienia powietrza | 2–8 bar |
| Zalecane ciśnienie powietrza | 6 bar |
| Ciśnienie pompy przy 8 barach | 400 bar |
| Ciśnienie rozrywające systemu | 850 bar |
| Ciśnienie rozrywające głowicy | 1200 bar |
| Średnica tłoka pompy | 6 mm |
| Objętość tłoczenia/skok | 0,8 cm³ |
| Objętość napełniania | 500 cm³ |
| Możliwości napełnienia | Kartusz 400 g DIN 1284, napełniarka, smar luzem |
| Aktywowanie tłoka | Siłą sprężyny, skok pojedynczy |
| Aktywowanie korbowodu | Uchwyt L |
| Materiał głowicy | Odlew cynkowy Z410 |
| Grubość ścianki cylindra | 1,0 mm |
| Lakierowanie | Srebrny |
| Masa | 1,84 kg |
| Funkcja odpowietrzania | Półobrót rurki smarownicy |
| Ergonomia | Żłobkowany chwyt, rękojeść L |
| Producent | Pressol (Niemcy) |
-
Smarownica pneumatyczna wysokociśnieniowa do NLGI 2
-
Zgodność z DIN 1283, certyfikat TÜV
-
Precyzyjny tłok i cylinder – brak smarowania pozornego
-
Ciśnienie tłoczenia do 400 bar
-
Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki
-
Ergonomiczna konstrukcja i żłobkowany chwyt
-
Wysoka trwałość – 40 000 cykli roboczych
-
Wąż, ustnik i złączka napełniająca w zestawie
-
Przełożenie 50:1 – wysoka wydajność przy niskim zużyciu powietrza
-
Idealna do pracy z kartuszami, smarem luzem lub z napełniarki


Reviews
There are no reviews yet.