Description
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1850FP/400
| Rozmiar stołu | 600 x 500 mm |
| Kąt ustawienia stołu | +/- 45 ° |
| Moc przyłączeniowa | 2,2 kW |
| Skok wrzeciona | 200 mm |
| Maks. średnica wiercenia | 50 mm |
| Masa netto / brutto | 670 / 730 kg |
| Zakres obrotów | 52 – 1 400 obr./min. |
| Ilość stopni regulacji obrotów | 12 stopni |
| Średnica kolumny | 180 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od stołu | 590 mm |
| Maksymalna odległość wrzeciona od podstawy | 1 175 mm |
| System chłodzenia | tak |
| Maksymalna odległość wrzeciona od kolumny | 380 mm |
| Gwintowanie do | M30 |
| Zmiana obrotów | mechaniczna |
| Zakres autoposuwu | 0,1 / 0,4 mm |
| Ilość stopni autoposuwu | 2 |
| Zalecane maksymalne wysunięcie robocze | 80 mm |
| Posuw głowicy | (nie posiada) mm |
| Nachylenie głowicy | (nie posiada) ° |
| ,,T” rowki podstawy | 18 mm |
| Oświetlenie | tak |
| T“ rowki stołu | 14 mm |
| Napięcie | 400 V |
| Rozmiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) | 1 100 x 640 x 2 350 mm |
Wiertarka kolumnowa z mechanicznym posuwem PROMA S-1850FP/400





Reviews
There are no reviews yet.