Description
L.BRADOR SPODNIE ROBOCZE 1845PB CZARNE
Opis:
- Metalowe detale są zakryte i dobrze zabezpieczone, zmniejszając ryzyko zadrapania delikatnych powierzchni.
- Elastyczna tkanina z tyłu, z przodu, na kroczu i po tylnej stronie kolana zapewnia doskonałą łatwość poruszania się, wygodę i przewiewność.
- Stretch i wąski krój spodni zapewniają lepsze dopasowanie.
- Fabrycznie uformowany krój kolan zapewnia lepsze dopasowanie i elastyczność.
- Nogawki można odwinąć o 5 cm.
- Dwie przednie kieszenie.
- Wpuszczane kieszeniez tyłu.
- Kieszeń na prawej nogawce z kieszenią na przymiar metrowy i pochwami na długopisy.
- Kieszeń na nogawce z zewnętrzną kieszenią na telefon z zamknięciem magnetycznym.
MATERIAŁ I GRAMATURA: 65% poliester, 35% bawełna. 240 g/m².
ROZMIARY: C44-60, D84-D120
Rozmiar C – Normalna długość nogawki wewnętrznej
| XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | |
| Rozmiar | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | ||
| A – Wymiary klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| B – Obwód talii | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 |
| C – Wymiary siedziska | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 |
| D – Wymiary w nogawkach | 80 | 80 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |


Reviews
There are no reviews yet.