Description
Wąż spiralny TBC/26 KK RQS 12mm x 12m
Cechy produktu:
– kolor węży : jasnoniebieski
– zakres temperatur : -20oC do +70oC
– ciśnienie robocze przy 23oC : 9 – 12 bar (zależnie od średnicy przewodu)
– współczynnik bezpieczeństwa : 3 do 1
– długość robocza : 80 – 90 % długości całkowitej
– długość odcinków prostych : 10 cm / 50 cm
– twardość w skali Shore’a : 95 A
| średnica zewnętrzna | średnica wewnętrzna | długość całkowita* | ciśnienie robocze przy 23oC | średnica zewnętrzna zwoju | Oznaczenie |
| 8 mm | 5 mm | 5 m | 12 bar | 51 mm | TBC 0805-05 RQS |
| 8 mm | 5 mm | 9 m | 12 bar | 51 mm | TBC 0805-09 RQS |
| 8 mm | 5 mm | 15 m | 12 bar | 54 mm | TBC 0805-15 RQS |
| 10 mm | 6,5 mm | 5 m | 9 bar | 70 mm | TBC 1065-05 RQS |
| 10 mm | 6,5 mm | 9 m | 9 bar | 70 mm | TBC 1065-09 RQS |
| 10 mm | 6,5 mm | 15 m | 9 bar | 70 mm | TBC 1065-15 RQS |
| 12 mm | 8 mm | 5 m | 10 bar | 84 mm | TBC 1208-05 RQS |
| 12 mm | 8 mm | 9 m | 10 bar | 84 mm | TBC 1208-09 RQS |
| 12 mm | 8 mm | 12 m | 10 bar | 84 mm | TBC 1208-12 RQS |
| 12 mm | 8 mm | 15 m | 10 bar | 84 mm | TBC 1208-15 RQS |
| 16 mm | 11 mm | 8 m | 10 bar | 125 mm | TBC 1611-08 RQS |
| 16 mm | 11 mm | 15 m | 10 bar | 125 mm | TBC 1611-15 RQS |
| * długość robocza wynosi 80% całkowitej długości przewodu |
Wąż spiralny TBC/26 KK RQS 12mm x 12m
Cechy produktu:
– kolor węży : jasnoniebieski- zakres temperatur : -20oC do +70oC- ciśnienie robocze przy 23oC : 9 – 12 bar (zależnie od średnicy przewodu)- współczynnik bezpieczeństwa : 3 do 1- długość robocza : 80 – 90 % długości całkowitej- długość odcinków prostych : 10 cm / 50 cm- twardość w skali Shore’a : 95 A





Reviews
There are no reviews yet.